| WEITERE LED STRAHLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED PUNKTSTRAHLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Bild | Ausstr.- Winkel |
Typ / Farbe | Spezification | Sockel / Spannung |
Größe [mm] | Preis (UVP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
|
30º / 60º | GP3MR16B30A42 | Gehäuse: Aluminium Farbtemp.: 3500 / 6500 / 7500K 1 LED x 3W • 225lm |
MR16 12V/24 V AC/DC |
ø 49 x H 50 | 12,69 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16B30A42 | 12,69 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16B30A42 | 12,69 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16B30A42 | 12,69 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16B30A42 | 12,69 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16B30A42 | 12,69 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
|
30º / 60º | GP3MR16B30A17 | Gehäuse: Aluminium Farbtemp.: 3500 / 6500 / 7500K 1 LED x 3W • 225lm |
MR16 12V/24 V AC/DC |
ø 50 x H 50 | 13,76 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16B30A17 | 13,76 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16B30A17 | 13,76 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16B30A17 | 13,76 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16B30A17 | 13,76 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16B30A17 | 13,76 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
|
30º / 60º | GP3MR16B30A16 | Gehäuse: Aluminium Farbtemp.: 3500 / 6500 / 7500K 3 LEDs x 1W • 225lm |
MR16 12V/24 V AC/DC |
ø 49 x H 50 | 14,62 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16B30A16 | 14,62 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16B30A16 | 14,62 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16B30A16 | 14,62 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16B30A16 | 14,62 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16B30A16 | 14,62 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
|
30º / 60º | GP3MR16B30B37 | Gehäuse: Aluminium Farbtemp.: 3500 / 6500 / 7500K 1 LED x 3W • 225lm |
MR16 12V/24 V AC/DC |
ø 50 x H 50 | 14,84 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16B30B37 | 14,84 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16B30B37 | 14,84 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16B30B37 | 14,84 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16B30B37 | 14,84 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16B30B37 | 14,84 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
|
30º / 60º | GP3MR16B30B46 | Gehäuse: Aluminium Farbtemp.: 3500 / 6500 / 7500K 1 LED x 3W • 225lm |
MR16 12V/24 V AC/DC |
ø 50 x H 54 | 14,84 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16B30B46 | 14,84 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16B30B46 | 14,84 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16B30B46 | 14,84 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16B30B46 | 14,84 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16B30B46 | 14,84 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
|
30º / 60º | GP3MR16B30B23 | Gehäuse: Aluminium Farbtemp.: 3500 / 6500 / 7500K 1 LED x 3W • 225lm |
MR16 12V/24 V AC/DC |
ø 50 x H 54 | 14,84 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16B30B23 | 14,84 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16B30B23 | 14,84 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16B30B23 | 14,84 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16B30B23 | 14,84 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16B30B23 | 14,84 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |
|
30º / 60º | GP3MR16B30B72 | Gehäuse: Aluminium Farbtemp.: 3500 / 6500 / 7500K 3 LEDs x 1W • 225lm |
MR16 12V/24 V AC/DC |
ø 50 x H 50 | 19,14 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16B30B72 | 19,14 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16B30B72 | 19,14 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16B30B72 | 19,14 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16B30B72 | 19,14 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16B30B72 | 19,14 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |
|
30º / 60º | GP3MR16B30A54 | Gehäuse: Aluminium Farbtemp.: 3500 / 6500 / 7500K 1 LED x 3W • 225lm |
MR16 12V/24 V AC/DC |
ø 50 x H 50 | 19,14 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16B30A54 | 19,14 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16B30A54 | 19,14 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16B30A54 | 19,14 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16B30A54 | 19,14 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16B30A54 | 19,14 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30º / 60º | GP3MR16B30A63 | Gehäuse: Aluminium Farbtemp.: 3500 / 6500 / 7500K 3 LEDs x 1W • 225lm |
MR16 12V/24 V AC/DC |
ø 50 x H 50 | 19,14 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16B30A63 | 19,14 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16B30A63 | 19,14 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16B30A63 | 19,14 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16B30A63 | 19,14 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16B30A63 | 19,14 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |
|
30º / 60º | GP3MR16B30A49 | Gehäuse: Aluminium Farbtemp.: 3500 / 6500 / 7500K 1 LED x 5W • 375lm |
MR16 12V/24 V AC/DC |
ø 50 x H 82 | 25,59 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16B30A49 | 25,59 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16B30A49 | 25,59 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16B30A49 | 25,59 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16B30A49 | 25,59 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16B30A49 | 25,59 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEITERE LED STRAHLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
|
30º / 60º | GP1EUB60A18 | Gehäuse: Aluminium Farbtemp.: 3500 / 6500 / 7500K 1 LED x 1W • 75lm |
GU10 / E27 / E14 / B22 • 85...265 VAC | ø 50 x H 56 | 10,54 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP1EUB60A18 | 10,54 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP1EUB60A18 | 10,54 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP1EUB60A18 | 10,54 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP1EUB60A18 | 10,54 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP1EUB60A18 | 10,54 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 |
|
30º / 60º | GP3EUB60A01 | Gehäuse: Aluminium Farbtemp.: 3500 / 6500 / 7500K 1 LED • 3W • 225lm |
GU10 / E27 / E14 / B22 • 85...265 VAC | ø 49 x H 56 | 13,76 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB60A01 | 13,76 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB60A01 | 13,76 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB60A01 | 13,76 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB60A01 | 13,76 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB60A01 | 13,76 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 |
|
30º / 60º | GP1EUB60A17 | Gehäuse: Aluminium Farbtemp.: 3500 / 6500 / 7500K 1 LED x 1W • 75lm |
GU10 / E27 / E14 / B22 • 85...265 VAC | ø 50 x H 80 | 10,54 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP1EUB60A17 | 10,54 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP1EUB60A17 | 10,54 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP1EUB60A17 | 10,54 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP1EUB60A17 | 10,54 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP1EUB60A17 | 10,54 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |
|
30º / 60º | GP3EUB30B42 | Gehäuse: Aluminium Farbtemp.: 3500 / 6500 / 7500K 1 LED • 3W • 225lm |
GU10 / E27 / E14 / B22 • 85...265 VAC | ø 49 x H 56 | 13,33 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB30B42 | 13,33 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB30B42 | 13,33 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB30B42 | 13,33 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB30B42 | 13,33 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB30B42 | 13,33 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 |
|
30º / 60º | GP3EUB30B16 | Gehäuse: Aluminium Farbtemp.: 3500 / 6500 / 7500K 3 LEDs x 1W • 225lm |
GU10 / E27 / E14 / B22 • 85...265 VAC | ø 49 x H 56 | 14,84 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB30B16 | 14,84 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB30B16 | 14,84 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB30B16 | 14,84 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB30B16 | 14,84 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB30B16 | 14,84 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 |
|
30º / 60º | GP3EUB60B17 | Gehäuse: Aluminium Farbtemp.: 3500 / 6500 / 7500K 1 LED • 3W • 225lm |
GU10 / E27 / E14 / B22 • 85...265 VAC | ø 50 x H 80 | 14,84 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB60B17 | 14,84 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB60B17 | 14,84 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB60B17 | 14,84 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB60B17 | 14,84 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB60B17 | 14,84 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 |
|
30º / 60º | GP3EUB60B18 | Gehäuse: Aluminium Farbtemp.: 3500 / 6500 / 7500K 1 LED • 3W • 225lm |
GU10 / E27 / E14 / B22 • 85...265 VAC | ø 50 x H 56 | 14,84 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB60B18 | 14,84 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB60B18 | 14,84 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB60B18 | 14,84 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB60B18 | 14,84 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB60B18 | 14,84 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |
|
30º / 60º | GP3EUB30B46 | Gehäuse: Aluminium Farbtemp.: 3500 / 6500 / 7500K 1 LED • 3W • 225lm |
GU10 / E27 / E14 / B22 • 85...265 VAC | ø 50 x H 65 | 15,91 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB30B46 | 15,91 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB30B46 | 15,91 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB30B46 | 15,91 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB30B46 | 15,91 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB30B46 | 15,91 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 |
|
30º / 60º | GP3EUB30B48 | Gehäuse: Aluminium Farbtemp.: 3500 / 6500 / 7500K 1 LED • 3W • 225lm |
GU10 / E27 / E14 / B22 • 85...265 VAC | ø 50 x H 85 | 15,91 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB30B48 | 15,91 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB30B48 | 15,91 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB30B48 | 15,91 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB30B48 | 15,91 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB30B48 | 15,91 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 |
|
30º / 60º | GP3EUB30B23 | Gehäuse: Aluminium Farbtemp.: 3500 / 6500 / 7500K 1 LED • 3W • 225lm |
GU10 / E27 / E14 / B22 • 85...265 VAC | ø 50 x H 65 | 15,91 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB30B23 | 15,91 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB30B23 | 15,91 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB30B23 | 15,91 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB30B23 | 15,91 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB30B23 | 15,91 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 |
|
30º / 60º | GP3EUB30B24 | Gehäuse: Aluminium Farbtemp.: 3500 / 6500 / 7500K 1 LED • 3W • 225lm |
GU10 / E27 / E14 / B22 • 85...265 VAC | ø 50 x H 85 | 15,91 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB30B24 | 15,91 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB30B24 | 15,91 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB30B24 | 15,91 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB30B24 | 15,91 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB30B24 | 15,91 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 |
|
30º / 60º | GP3EUB30B89 | Gehäuse: Aluminium Farbtemp.: 3500 / 6500 / 7500K 1 LED • 3W • 225lm |
GU10 / E27 / E14 / B22 • 85...265 VAC | ø 50 x H 65 | 16,99 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB30B89 | 16,99 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB30B89 | 16,99 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB30B89 | 16,99 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB30B89 | 16,99 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB30B89 | 16,99 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 |
|
30º / 60º | GP3EUB30B63 | Gehäuse: Aluminium Farbtemp.: 3500 / 6500 / 7500K 3 LEDs x 1W • 225lm |
GU10 / E27 / E14 / B22 • 85...265 VAC | ø 50 x H 56 | 20,21 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB30B63 | 20,21 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB30B63 | 20,21 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB30B63 | 20,21 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB30B63 | 20,21 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB30B63 | 20,21 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 |
|
30º / 60º | GP3EUB30B64 | Gehäuse: Aluminium Farbtemp.: 3500 / 6500 / 7500K 3 LEDs x 1W • 225lm |
GU10 / E27 / E14 / B22 • 85...265 VAC | ø 50 x H 80 | 20,21 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB30B64 | 20,21 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB30B64 | 20,21 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB30B64 | 20,21 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB30B64 | 20,21 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EUB30B64 | 20,21 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |
|
30º / 60º | GP5E27B30B14 | Gehäuse: Aluminium Farbtemp.: 3500 / 6500 / 7500K 5 LEDs x 1W • 375lm |
GU10 / E27 / E14 / B22 • 85...265 VAC | ø 92 x H 78 | 40,64 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP5E27B30B14 | 40,64 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP5E27B30B14 | 40,64 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP5E27B30B14 | 40,64 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP5E27B30B14 | 40,64 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP5E27B30B14 | 40,64 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 |
|
30º / 60º | GP7E27B30B14 | Gehäuse: Aluminium Farbtemp.: 3500 / 6500 / 7500K 7 LEDs x 7W • 525lm |
GU10 / E27 / E14 / B22 • 85...265 VAC | ø 92 x H 78 | 42,79 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP7E27B30B14 | 42,79 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP7E27B30B14 | 42,79 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP7E27B30B14 | 42,79 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP7E27B30B14 | 42,79 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP7E27B30B14 | 42,79 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 |
|
30º / 60º | GP9E27B30B14 | Gehäuse: Aluminium Farbtemp.: 3500 / 6500 / 7500K 9 LEDs x 1W • 675lm |
GU10 / E27 / E14 / B22 • 85...265 VAC | ø 116 x H 120 | 47,09 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP9E27B30B14 | 47,09 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP9E27B30B14 | 47,09 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP9E27B30B14 | 47,09 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP9E27B30B14 | 47,09 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP9E27B30B14 | 47,09 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30º / 60º | GP12E27B30B14 | Gehäuse: Aluminium Farbtemp.: 3500 / 6500 / 7500K 12 LEDs x 1W • 900lm |
GU10 / E27 / E14 / B22 • 85...265 VAC | ø 116 x H 120 | 53,54 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP12E27B30B14 | 53,54 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP12E27B30B14 | 53,54 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP12E27B30B14 | 53,54 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP12E27B30B14 | 53,54 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP12E27B30B14 | 53,54 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEITERE LED STRAHLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED "RGB" für Fernbedinung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Bild | Ausstr.- Winkel |
Typ / Farbe | Spezification | Sockel / Spannung |
Größe [mm] | Preis (UVP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
|
30º / 60º | GP3MR16RGBA17 | Gehäuse: Aluminium 1 LED • 3W • 225lm |
MR16 12V/24 V AC/DC |
ø 49 x H 50 | 17,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16RGBA17 | 17,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16RGBA17 | 17,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16RGBA17 | 17,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16RGBA17 | 17,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16RGBA17 | 17,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
|
30º / 60º | GP3EURGBA17 | Gehäuse: Aluminium 1 LED • 3W • 225lm |
GU10 / E27 / E14 / B22 • 85...265 VAC | ø 49 x H 50 | 17,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EURGBA17 | 17,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EURGBA17 | 17,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EURGBA17 | 17,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EURGBA17 | 17,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EURGBA17 | 17,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
|
30º / 60º | GP3EURGBA45 | Gehäuse: Aluminium 1 LED • 3W • 225lm |
GU10 / E27 / E14 / B22 • 85...265 VAC | ø 50 x H 50 | 17,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EURGBA45 | 17,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EURGBA45 | 17,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EURGBA45 | 17,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EURGBA45 | 17,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EURGBA45 | 17,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
|
30º / 60º | GP3MR16RGBA33 | Gehäuse: Aluminium 3 LEDs x 1W • 225lm |
MR16 12V/24 V AC/DC |
ø 49 x H 50 | 18,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16RGBA33 | 18,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16RGBA33 | 18,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16RGBA33 | 18,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16RGBA33 | 18,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3MR16RGBA33 | 18,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
|
GP3EURGBA33 | Gehäuse: Aluminium 3 LEDs x 1W • 225lm |
GU10 / E27 / E14 / B22 • 85...265 VAC | ø 49 x H 56 | 18,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EURGBA33 | 18,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30º / 60º | GP3EURGBA33 | 18,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EURGBA33 | 18,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EURGBA33 | 18,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP3EURGBA33 | 18,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
|
