| NALLUX Birnen • 230 V • E27 | ||||||||||||
| Emissions- farbe |
Dimension [mm] |
Farbtemperatur [K] |
Verbrauch [W] |
Lichtstrom* [lm] (Lumen) |
LED Anzahl |
Preis (brutto) |
||||||
| Bezeichnung | ||||||||||||
|
NALLUX-D50W18P-01 | warmweiß | ø 50 x 93(h) | 2700…3500 | 1,2 | 90…110 | 18 | 7,30 € | ||||
| NALLUX-D50W18P-02 | weiß | ø 50 x 93(h) | 5500…7500 | 1,2 | 90…110 | 18 | 7,30 € | |||||
| NALLUX-D50W18P-03 | kalltweiß | ø 50 x 93(h) | 8000..10000 | 1,2 | 90…110 | 18 | 7,30 € | |||||
| NALLUX-D50W21P-01 | warmweiß | ø 50 x 93(h) | 2700…3500 | 1,5 | 105…125 | 21 | 7,50 € | |||||
| NALLUX-D50W21P-02 | weiß | ø 50 x 93(h) | 5500…7500 | 1,5 | 105…125 | 21 | 7,50 € | |||||
| NALLUX-D50W21P-03 | kalltweiß | ø 50 x 93(h) | 8000..10000 | 1,5 | 105…125 | 21 | 7,50 € | |||||
|
||||||||||||
| NALLUX-D60W21P-01 | warmweiß | ø 60 x 106(h) | 2700…3500 | 1,5 | 105…125 | 21 | 7,65 € | |||||
| NALLUX-D60W21P-02 | weiß | ø 60 x 106(h) | 5500…7500 | 1,5 | 105…125 | 21 | 7,65 € | |||||
| NALLUX-D60W21P-03 | kalltweiß | ø 60 x 106(h) | 8000..10000 | 1,5 | 105…125 | 21 | 7,65 € | |||||
| NALLUX-D60W30P-01 | warmweiß | ø 60 x 106(h) | 2700…3500 | 2,2 | 150…180 | 30 | 7,90 € | |||||
| NALLUX-D60W30P-02 | weiß | ø 60 x 106(h) | 5500…7500 | 2,2 | 150…180 | 30 | 7,90 € | |||||
| NALLUX-D60W30P-03 | kalltweiß | ø 60 x 106(h) | 8000..10000 | 2,2 | 150…180 | 30 | 7,90 € | |||||
|
NALLUX-D80W30P-01 | warmweiß | ø 80 x 130(h) | 2700…3500 | 2,2 | 150…180 | 30 | 10,80 € | ||||
| NALLUX-D80W30P-02 | weiß | ø 80 x 130(h) | 5500…7500 | 2,2 | 150…180 | 30 | 10,80 € | |||||
| NALLUX-D80W30P-03 | kalltweiß | ø 80 x 130(h) | 8000..10000 | 2,2 | 150…180 | 30 | 10,80 € | |||||
| NALLUX-D80W51P-01 | warmweiß | ø 80 x 130(h) | 2700…3500 | 4,0 | 255...305 | 51 | 14,10 € | |||||
| NALLUX-D80W51P-02 | weiß | ø 80 x 130(h) | 5500…7500 | 4,0 | 255...305 | 51 | 14,10 € | |||||
| NALLUX-D80W51P-03 | kalltweiß | ø 80 x 130(h) | 8000..10000 | 4,0 | 255...305 | 51 | 14,10 € | |||||
|
||||||||||||
| NALLUX-D10W60P-01 | warmweiß | ø 100 x 145(h) | 2700…3500 | 4,4 | 300…360 | 60 | 18,30 € | |||||
| NALLUX-D10W60P-02 | weiß | ø 100 x 145(h) | 5500…7500 | 4,4 | 300…360 | 60 | 18,30 € | |||||
| NALLUX-D10W60P-03 | kalltweiß | ø 100 x 145(h) | 8000..10000 | 4,4 | 300…360 | 60 | 18,30 € | |||||
| NALLUX-D10W72P-01 | warmweiß | ø 100 x 145(h) | 2700…3500 | 6,0 | 360…420 | 72 | 19,90 € | |||||
| NALLUX-D10W72P-02 | weiß | ø 100 x 145(h) | 5500…7500 | 6,0 | 360…420 | 72 | 19,90 € | |||||
| NALLUX-D10W72P-03 | kalltweiß | ø 100 x 145(h) | 8000..10000 | 6,0 | 360…420 | 72 | 19,90 € | |||||
|
||||||||||||
| NALLUX-KNDS224-01 | warmweiß | ø 60x 150(h) | 2700…3500 | 11,0 | 680…700 | 224 | 49,50 € | |||||
| NALLUX-KNDS224-02 | weiß | ø 60x 150(h) | 5500…7500 | 11,0 | 770…800 | 224 | 49,50 € | |||||
| Weitere LED Leuchten: | E27 Punktstrahler | * Eine herkömmliche Glühbirne produziert 8…10 lm/W (d.h.eine 40 W
Birne leuchtet mit etwa 360 lm), eine Halogenlampe 20 lm/W, ein LED 4…6 lm/W. |
||||||||||
| GU10 Punktstrahler | ||||||||||||
| Einbauleuchten | ||||||||||||
| 12 … 24 V Leuchten | ||||||||||||
| Großbildschirme | ||||||||||||