| NALLUX Einbauleuchten • 230 V • Aluminium |
|
|||||||||||||||
| Schwenk- bar |
Strahlungs winkel [°] |
Einbau -tiefe [mm] |
Lochdia./ Kranzdia. |
Verbrauch [W] |
Lichtstrom [lm] (Lumen) |
P-LED* Anzahl |
Sonder- eigenschaften |
Preis (UVP) |
||||||||
| Bezeichnung | ||||||||||||||||
|
|
NALLUX-TH-1X3WF60 | nein | 10, 30, 38, 50 | 48 | 48 / 60 | 3 | 120...180 | 1 | versch. Kranzformen | 25,80 € | ||||||
|
NALLUX-TH-3X1WF60 | nein | 15, 30, 60 | 46 | 48 / 60 | 3 | 230...285 | 3 | versch. Kranzformen | 32,25 € | ||||||
|
NALLUX-TH-3X1WS68 | ja | 15, 30, 60 | 46 | 58 / 68 | 3 | 230...285 | 3 | versch. Kranzformen | 34,40 € | ||||||
|
NALLUX-TH-3X1WF78 | nein | 10, 20, 30, 45, 60 | 66 | 63 / 78 | 3 | 230...285 | 3 | versch. Kranzformen | 36,55 € | ||||||
|
NALLUX-TH-3X1WS83 | ja | 10, 20, 30, 45, 60 | 66 | 70 / 83 | 3 | 230...285 | 3 | versch. Kranzformen | 38,70 € | ||||||
|
NALLUX-TH-3X1WS92 | ja | 10, 20, 30, 45, 60 | 66 | 80 / 92 | 3 | 230...285 | 3 | versch. Kranzformen | 40,85 € | ||||||
|
NALLUX-TH-4X1WF78 | nein | 10, 20 | 66 | 63 / 78 | 4 | 335...380 | 4 | versch. Kranzformen | 40,85 € | ||||||
|
NALLUX-TH-4X1WS92 | ja | 10, 20 | 66 | 80 / 92 | 4 | 335...380 | 4 | versch. Kranzformen | 45,15 € | ||||||
|
NALLUX-THF-5X1WS125 | ja | 5,10,
20, 30, 45, 60, 120 |
80 | 113 / 125 | 5 | 420...475 | 5 | eckiger
Ramen 125 x 125 [mm] |
64,50 € | ||||||
|
||||||||||||||||